Цены на услуги ДЦ «МЕДИС»
Возможна оплата банковской картой, через терминал, установленный в диагностическом центре.
Ультразвуковая диагностика
(в стоимость обследования включена консультация врача ультразвуковой диагностики по результатам обследования)
*Результаты выдаются сразу после обследования, в печатном виде.
Функциональная диагностика
| Название процедуры | Цена грн. | |
|---|---|---|
| 23 | Электрокардиограмма + расшифровка | 200,00 |
| 24 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) — залог 4000 грн наличными | 1100,00 |
| 25 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (Холтер ЭКГ) — залог 4000 грн наличными | 1100,00 |
*Результаты ЭКГ с расшифровкой, выдаются сразу после обследования, в печатном виде (Холтер 2-3 дня).
Гастроэнтеролог
| Название процедуры | Цена грн. | |
|---|---|---|
| 26 | Видеогастродуоденоскопия (ВГДС) | 1200,00 |
| 27 | Хелик — тест биопсийный | 300,00 |
| 28 | Забор материала для гистологии (3 фрагмента) | 400,00 |
| 29 | Гистологическое исследование тканей | 950,00 |
Прием врачей
Косметология
| Название процедуры | Цена грн. | |
|---|---|---|
| 51 | Комбинированная чистка лица | 900,00 |
| 52 | Микротоки | 500,00 |
| 53 | Микродермабразия | 500,00 |
| 54 | Массаж лица | 500,00 |
| 55 | Инъекционная косметология, от | 1200,00 |
| 56 | Химический пилинг, от | 750,00 |
| 57 | Плазмолифтинг | 2200,00 |
| 58 | Дарсонвализация | — |
Пункция
| Название процедуры | Цена грн. | |
|---|---|---|
| 59 | ТАПБ — тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия | 1700,00 |
| 60 | Взятие материала для пункционной биопсии молочной железы (ТАПБ молочной железы) | 800,00 |
Лаборатория
| Название процедуры | Цена грн. | |
|---|---|---|
| 61 | Общий клинический анализ крови + лейкоформула | 350,00 |
| 62 | Общий анализ мочи | 250,00 |
| 63 | Ан. крови на горм. щит. железы (5шт.) | 1350,00 |
| 64 | ТТГ | 300,00 |
| 65 | Т 3 свободный | 300,00 |
| 66 | Т 4 свободный | 300,00 |
| 67 | АТ ТПО | 350,00 |
| 68 | АТ ТГ | 350,00 |
| 69 | Кальций крови | 200,00 |
| 70 | Кальцитонин | 450,00 |
| 71 | Паратгормон | 400,00 |
| 72 | Биохимический анализ крови классический | 1800,00 |
| 73 | Биохимический анализ крови + липидограмма. | 2300,00 |
| 74 | Биохимический анализ крови, большой пакет | 3500,00 |
| 75 | Печеночные пробы (большой пакет) | 900,00 |
| 76 | Печеночные пробы (малый пакет) | 650,00 |
| 77 | АЛТ | 200,00 |
| 78 | АСТ | 200,00 |
| 79 | Билирубин фракционно | 400,00 |
| 80 | Билирубин общий | 200,00 |
| 81 | Холестерин общий | 200,00 |
| 82 | ЛПНП | 200,00 |
| 83 | Липидограмма | 400,00 |
| 84 | Коагулограмма | 450,00 |
| 85 | Ревмопробы. Расширенные | 700,00 |
| 86 | Почечные пробы | 500,00 |
| 87 | С-реактивный белок | 200,00 |
| 88 | Гепатит В,С (HBsAg, HCV) | 750,00 |
| 89 | RW | 350,00 |
| 90 | Хеликобактер IgG | 350,00 |
| 91 | Кортизол крови | 350,00 |
| 92 | Альфа-амилаза общая крови | 200,00 |
| 93 | Гликозилированный гемоглобин HbA1C | 350,00 |
| 94 | Глюкоза (кровь) | 200,00 |
| 95 | Индекс HOMA (глюкоза, инсулин, расчет индекс HOMA) | 450,00 |
| 96 | Тестостерон свободный | 350,00 |
| 97 | Тестостерон общий | 300,00 |
| 98 | Индекс здоровья простаты (ПСА общий, ПСА свободный, соотношение ПСА общ/ПСА св.) | 650,00 |
| 99 | Пролактин | 300,00 |
| 100 | Эстрадиол | 300,00 |
| 101 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300,00 |
| 102 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300,00 |
| 103 | Прогестерон | 300,00 |
| 104 | Пролактин | 300,00 |
| 105 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 750,00 |
| 106 | Витамин D общий 25(ОН) D | 750,00 |
| 107 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 400,00 |
| 108 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 400,00 |
| 109 | Ферритин | 350,00 |
| 110 | Пакет «Витамины и микроэлементы» (витамин В12, В9, витамин D, калий, кальций ионизированный, магний, натрий, фосфор, хлориды, цинк, медь, железо | 2850,00 |
| 111 | Группа крови + резус фактор | 300,00 |
| 111 | ПАП-тест классический на стекле | 400,00 |
| 112 | Жидкостная цитология ПАП-тест | 1200,00 |
| 113 | Мазок флора | 350,00 |
| 114 | Установка ВМК | 700,00 |
| 115 | Удаление ВМК | 500,00 |
| 116 | Бакпосев мочи + АБГ | 350,00 |
| 117 | Бакпосев из V (влагалище) | 350,00 |
Подробнее о важности определения липидного профиля можете ознакомиться в этой статье
Свяжитесь с нами, чтобы получить окончательный просчет диагностики