Ціни на послуги ДЦ «МЕДІС»
Можлива оплата банківською карткою, через термінал, встановлений в діагностичному центрі.
Ультразвукова діагностика
(в вартість обстеження включена консультація лікаря ультразвукової діагностики за результатами обстеження)
| Назва процедури | Ціна грн. | |
|---|---|---|
| 1 | УЗД щитоподібної залози | 500,00 |
| 2 | УЗД молочних залоз | 550,00 |
| 3 | УЗД слинних залоз | 450,00 |
| 4 | Ехокардіографія +доплер (УЗД серця + доплер) | 700,00 |
| 5 | Печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, нирки та наднирники, селезінка (ОЧП + нирки) | 700,00 |
| 6 | Печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка | 500,00 |
| 7 | УЗД одного органу | 300,00 |
| 8 | Нирки і наднирники | 450,00 |
| 9 | Нирки, наднирники та сечовий міхур | 550,00 |
| 10 | Передміхурова залоза, сечовий міхур, залишкова сеча / ТРУЗІ | 550,00/650,00 |
| 11 | УЗД одного суглобу | 450,00 |
| 12 | Органи калитки/статевого члена | 600,00 |
| 13 | Гінекологічне УЗД (трансабдомінальне) | 550,00 |
| 14 | Гінекологічне УЗД (трансвагінально) | 600,00 |
| 15 | Гінекологічне УЗД комбіноване (тр.абд+тр.ваг.) | 650,00 |
| 16 | Фолікулометрія | 450,00 |
| 17 | УЗД артерій однієї кінцівки | 600,00 |
| 18 | УЗД вен однієї кінцівки | 600,00 |
| 19 | УЗД м’яких тканин | 450,00 |
| 20 | УЗД лімфатичних вузлів однієї групи | 450,00 |
| 21 | УЗД фото | 150,00 |
| 22 | УЗД судин шиї + доплер | 700,00 |
*Результати видаються відразу після обстеження, в друкованому вигляді.
Функціональна діагностика
| Назва процедури | Ціна грн. | |
|---|---|---|
| 23 | Електорокардіограма + розшифровка | 200,00 |
| 24 | Добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ) – застава 4000 грн готівкою | 1100,00 |
| 25 | Холтерівське моніторування ЕКГ (Холтер ЕКГ) – застава 4000 грн готівкою | 1100,00 |
*Результати ЕКГ з розшифровкою, видаються відразу після обстеження, в друкованому вигляді (Холтер 2-3 дні).
Гастроентеролог
| Назва процедури | Ціна грн. | |
|---|---|---|
| 26 | Відеогастродуоденоскопія (ВГДС) | 1200,00 |
| 27 | Хелік – тест біопсійний | 300,00 |
| 28 | Забір матеріалу для гістології (3 фрагменти) | 400,00 |
| 29 | Гістологічне дослідження тканин | 950,00 |
Прийом лікарів
Косметологія
| Назва процедури | Ціна грн. | |
|---|---|---|
| 51 | Комбінована чистка обличчя | 900,00 |
| 52 | Мікротоки | 500,00 |
| 53 | Мікродермобразія | 500,00 |
| 54 | Масаж обличчя | 500,00 |
| 55 | Ін’єкційна косметологія, від | 1200,00 |
| 56 | Хімічний пілінг, від | 750,00 |
| 57 | Плазмоліфтинг | 2200,00 |
| 58 | Дарсонвалізація | – |
Пункція
| Назва процедури | Ціна грн. | |
|---|---|---|
| 59 | ТАПБ – тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія | 1700,00 |
| 60 | Взяття матеріалу для пункційної біопсії молочної залози (ТАПБ молочної залози) | 800,00 |
Лабораторія
| Назва процедури | Ціна грн. | |
|---|---|---|
| 61 | Загальний клінічний аналіз крові + лейкоформула | 350,00 |
| 62 | Загальний аналіз сечі | 250,00 |
| 63 | Ан. крові на горм. щит зал. (5шт.) | 1350,00 |
| 64 | ТТГ | 300,00 |
| 65 | Т 3 вільний | 300,00 |
| 66 | Т 4 вільний | 300,00 |
| 67 | АТ ТПО | 350,00 |
| 68 | АТ ТГ | 350,00 |
| 69 | Кальцій крові | 200,00 |
| 70 | Кальцитонін | 450,00 |
| 71 | Паратгормон | 400,00 |
| 72 | Біохімічний аналіз крові класичний | 1800,00 |
| 73 | Біохімічний аналіз крові + ліпідограма. | 2300,00 |
| 74 | Біохімічний аналіз крові, великий пакет | 3500,00 |
| 75 | Печінкові проби (великий пакет) | 900,00 |
| 76 | Печінкові проби (малий пакет) | 650,00 |
| 77 | АЛТ | 200,00 |
| 78 | АСТ | 200,00 |
| 79 | Білірубін фракційно | 400,00 |
| 80 | Білірубін загальний | 200,00 |
| 81 | Холестерин загальний | 200,00 |
| 82 | ЛПНЩ | 200,00 |
| 83 | Ліпідограма | 400,00 |
| 84 | Коагулограма | 450,00 |
| 85 | Ревмопроби. Розширений | 700,00 |
| 86 | Ниркові проби | 500,00 |
| 87 | С-реактивний білок | 200,00 |
| 88 | Гепатит В,С (HBsAg, HCV) | 750,00 |
| 89 | RW | 350,00 |
| 90 | Хелікобактер IgG | 350,00 |
| 91 | Кортизол крові | 350,00 |
| 92 | Альфа-амілаза загальна крові | 200,00 |
| 93 | Глікозильований гемоглобін HbA1C | 350,00 |
| 94 | Глюкоза (кров) | 200,00 |
| 95 | Індекс НОМА (глюкоза, інсулін, розрахунок індекс НОМА) | 450,00 |
| 96 | Тестостерон вільний | 350,00 |
| 97 | Тестостерон загальний | 300,00 |
| 98 | Індекс здоров’я простати (ПСА загальний, ПСА вільний, співвідношення ПСАз/ПСАв) | 650,00 |
| 99 | Пролактин | 300,00 |
| 100 | Естрадіол | 300,00 |
| 101 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 300,00 |
| 102 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 300,00 |
| 103 | Прогестерон | 300,00 |
| 104 | Пролактин | 300,00 |
| 105 | Антимюллерів гормон (АМГ) | 750,00 |
| 106 | Вітамін Д загальний 25(ОН) D | 750,00 |
| 107 | Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 400,00 |
| 108 | Вітамін В9 (фолієва кислота) | 400,00 |
| 109 | Феритин | 350,00 |
| 110 | Пакет «Вітаміни та мікроелементи» (вітамін В12, В9, вітамін D,калій, кальцій іонізований, магній, натрій, фосфор, хлориди, цинк, мідь, залізо | 2850,00 |
| 111 | Група крові + резус фактор | 300,00 |
| 111 | ПАП-тест класичний на склі | 400,00 |
| 112 | Рідинна цитологія ПАП-тест | 1200,00 |
| 113 | Мазок флора | 350,00 |
| 114 | Постановка ВМК | 700,00 |
| 115 | Видалення ВМК | 500,00 |
| 116 | Бакпосів сечі + АБГ | 350,00 |
| 117 | Бакпосів з V (вагіна) | 350,00 |
Детальніше про важливість визначення ліпідного профілю можете ознайомитися у цій статті
Зверніться до нас, щоб отримати остаточний прорахунок