Ціни на послуги ДЦ «МЕДІС»
Можлива оплата банківською карткою, через термінал, встановлений в діагностичному центрі.
Ультразвукова діагностика
(в вартість обстеження включена консультація лікаря ультразвукової діагностики за результатами обстеження)
| Назва процедури | Ціна грн. | |
|---|---|---|
| 1 | УЗД щитоподібної залози | 500,00 |
| 2 | УЗД молочних залоз | 550,00 |
| 3 | УЗД слинних залоз | 450,00 |
| 4 | Ехокардіографія +доплер (УЗД серця + доплер) | 700,00 |
| 5 | Печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, нирки та наднирники, селезінка (ОЧП + нирки) | 700,00 |
| 6 | Печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка | 500,00 |
| 7 | УЗД одного органу | 300,00 |
| 8 | Нирки і наднирники | 450,00 |
| 9 | Нирки, наднирники та сечовий міхур | 550,00 |
| 10 | Передміхурова залоза, сечовий міхур, залишкова сеча / ТРУЗІ | 550,00/650,00 |
| 11 | УЗД одного суглобу | 450,00 |
| 12 | Органи калитки/статевого члена | 600,00 |
| 13 | Гінекологічне УЗД (трансабдомінальне) | 550,00 |
| 14 | Гінекологічне УЗД (трансвагінально) | 600,00 |
| 15 | Гінекологічне УЗД комбіноване (тр.абд+тр.ваг.) | 650,00 |
| 16 | Фолікулометрія | 450,00 |
| 17 | УЗД артерій однієї кінцівки | 600,00 |
| 18 | УЗД вен однієї кінцівки | 600,00 |
| 19 | УЗД м’яких тканин | 450,00 |
| 20 | УЗД лімфатичних вузлів однієї групи | 450,00 |
| 21 | УЗД фото | 150,00 |
| 22 | УЗД судин шиї + доплер | 700,00 |
*Результати видаються відразу після обстеження, в друкованому вигляді.
Функціональна діагностика
| Назва процедури | Ціна грн. | |
|---|---|---|
| 23 | Електорокардіограма + розшифровка | 200,00 |
| 24 | Добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ) – залог 4000 грн готівкою | 1100,00 |
| 25 | Холтерівське моніторування ЕКГ (Холтер ЕКГ) – залог 4000 грн готівкою | 1100,00 |
*Результати ЕКГ з розшифровкою, видаються відразу після обстеження, в друкованому вигляді (Холтер 2-3 дні).
Гастроентеролог
| Назва процедури | Ціна грн. | |
|---|---|---|
| 26 | Відеогастродуоденоскопія (ВГДС) | 1200,00 |
| 27 | Хелік – тест біопсійний | 300,00 |
| 28 | Забір матеріалу для гістології (3 фрагменти) | 300,00 |
| 29 | Ректороманоскопія | 800,00 |
Прийом лікарів
| Назва процедури | Ціна грн. | |
|---|---|---|
| 30 | Консультація лікаря гастроентеролога первинна | 600,00 |
| 31 | Консультація лікаря гастроентеролога повторна | 500,00 |
| 32 | Консультація лікаря гінеколога первинна | 600,00 |
| 33 | Консультація лікаря гінеколога повторна | 500,00 |
| 34 | Консультація лікаря дерматолога первинна | 600,00 |
| 35 | Консультація лікаря дерматолога повторна | 500,00 |
| 36 | Консультація лікаря кардіолога к.м.н. первинна | 700,00 |
| 37 | Консультація лікаря кардіолога к.м.н. повторна | 600,00 |
| 38 | Консультація лікаря ендокринолога к.м.н. первинна | 700,00 |
| 39 | Консультація лікаря ендокринолога к.м.н. повторна | 600,00 |
| 40 | Консультація лікаря невролога первинна | 600,00 |
| 41 | Консультація лікаря невролога повторна | 500,00 |
| 42 | Консультація лікаря хірурга-ендокринолога первинна, к.м.н. | 700,00 |
| 43 | Консультація лікаря хірурга-ендокринолога повторна, к.м.н. | 600,00 |
| 44 | Консультація лікаря онколога мамолога первинна | 600,00 |
| 45 | Консультація лікаря онколога мамолога повторна | 500,00 |
Косметологія
| Назва процедури | Ціна грн. | |
|---|---|---|
| 46 | Комбінована чистка обличчя | 900,00 |
| 47 | Мікротоки | 500,00 |
| 48 | Мікродермобразія | 500,00 |
| 49 | Масаж обличчя | 500,00 |
| 50 | Ін’єкційна косметологія від | 1200,00 |
| 51 | Хімічний пілінг від | 750,00 |
| 52 | Ультразвукова чистка обличчя | 500,00 |
Пункція
| Назва процедури | Ціна грн. | |
|---|---|---|
| 53 | ТАПБ – тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія | 1700,00 |
| 54 | Взяття матеріалу для пункційної біопсії молочної залози (ТАПБ молочної залози) | 800,00 |
Лабораторія
| Назва процедури | Ціна грн. | |
|---|---|---|
| 55 | Загальний клінічний аналіз крові + лейкоформула | 350,00 |
| 56 | Загальний аналіз сечі | 250,00 |
| 57 | Ан. крові на горм. щит зал. (5шт.) | 1350,00 |
| 58 | ТТГ | 300,00 |
| 59 | Т 3 вільний | 300,00 |
| 60 | Т 4 вільний | 300,00 |
| 61 | АТ ТПО | 350,00 |
| 62 | АТ ТГ | 350,00 |
| 63 | Кальцій крові | 200,00 |
| 64 | Паратгормон | 400,00 |
| 65 | Біохімічний аналіз крові класичний | 1800,00 |
| 66 | Біохімічний аналіз крові + ліпідограма. | 2300,00 |
| 67 | Біохімічний аналіз крові, великий пакет | 3500,00 |
| 68 | Печінкові проби | 900,00 |
| 69 | АЛТ | 200,00 |
| 70 | АСТ | 200,00 |
| 71 | Білірубін фракційно | 400,00 |
| 72 | Білірубін загальний | 200,00 |
| 73 | Холестерин загальний | 200,00 |
| 74 | С-реактивний білок | 200,00 |
| 75 | Гепатит В, С | 750,00 |
| 76 | Хелікобактер IGg | 350,00 |
| 77 | Ліпідний спектр | 500,00 |
| 78 | Ниркові проби | 500,00 |
| 79 | Кортизол крові | 350,00 |
| 80 | Альфа-амілаза загальна крові | 200,00 |
| 81 | Глікований гемоглобін | 350,00 |
| 82 | Глюкоза (кров) | 200,00 |
| 83 | Тестост.вільний | 350,00 |
| 84 | Тестост.загальний | 300,00 |
| 85 | Пролактин | 300,00 |
| 86 | Естрадіол | 300,00 |
| 87 | ФСГ | 300,00 |
| 88 | ЛГ | 300,00 |
| 89 | Індекс НОМА (глюкоза, інсулін,інд.НОМА) | 450,00 |
| 90 | Вітамін Д заг. 25(ОН)D | 750,00 |
| 91 | Бакпосів сечі + АБГ | 350,00 |
| 92 | Бакпосів з V (вагіна) | 350,00 |
| 93 | Гр.кров+рез.факт. | 250,00 |
| 94 | Ревмопроби.Розширений | 700,00 |
| 95 | Забір крові | 50,00 |
